Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών
| Αρ. Πρακτικού | Συμβούλιο/Επιτροπή | Ημερομηνία Sort ascending | Επιλογές |
|---|---|---|---|
| 3η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 7η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 2η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
| 6η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 5η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 4η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 2η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 1η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 1η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
| 3η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 2η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 1η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 51η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 21η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 20η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 50η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 49η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 48η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 3η συνεδρίαση | Επιτροπή Διαβούλευσης | προβολή | |
| 19η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 18η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 47η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 2η συνεδρίαση | Εκτελεστική Επιτροπή | προβολή | |
| 46η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 2η συνεδρίαση | Επιτροπή Διαβούλευσης | προβολή | |
| 45η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 44η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 43η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
| 17η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
| 42η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή |



15188
info@lamia-city.gr